- מכשירים סלולרים
- OnePlus
OnePlus 5
מפרט מכשיר
כללי | General: | |
---|---|
סטטוס: | הוכרז |
הוכרז: | יוני 2017 |
דגם: | OnePlus 5, וואן פלוס 5 |
רשתות | Networks: | |
---|---|
2G: |
|
3G: |
|
4G: |
|
SIM: | NanoSIM עם אפשרות לסים כפול |
תצוגה | Display: | |
---|---|
גודל: | 5.5 אינץ' |
רזולוציה: | 1920 x 1080 |
סוג: | Optic AMOLE |
Multitouch: | כן |
תכונות נוספות: |
|
חומרה | Hardware: | |
---|---|
שבב: | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
מעבד: | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
מעבד גרפי: | Adreno 540 |
זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
---|---|
זיכרון עבודה: | 6 GB |
זיכרון עבודה (דגם נוסף): | 8 GB |
זיכרון פנימי: |
|
חריץ הרחבה: | לא |
תוכנה | Software: | |
---|---|
מערכת הפעלה: | Google Android |
גרסה: | 7.1 Nougat |
תכונות נוספות: | ממשק מותאם Oxygen OS |
צילום | Camera: | |
---|---|
ראשית: | כן20 מגה-פיקסל + 16 מגה-פיקסל |
משנית: | כן16 מגה-פיקסל |
צילום וידאו: | כן2160p@30fps |
פלאש: | כןLED גוון כפול |
תכונות נוספות: | מיקוד מהיר ב-40 אחוז, יצירת עומק לתמונה, זום אופטי x2 |
קישוריות | Connectivty: | |
---|---|
USB: | כן2.0, Type-C 1.0 |
Bluetooth: | כן5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC: | כן |
GPS: | כן |
אינפרא-אדום: | לא |
מולטימדיה | Multimedia: | |
---|---|
יציאת אוזניות: | כן |
רמקול: | כן |
DLNA: | כן |
יציאת טלוויזיה: | לא |
רדיו FM: | לא |
מאפיינים נוספים: |
|
סוללה | Battery: | |
---|---|
הספק: | 3300 mAh |
סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
טעינה אלחוטית: | לא |
מבנה | Body: | |
---|---|
מידות: | 7.3 mm x 74.1 mm x 154.2 mm |
משקל: | 153 גרם |
חיישן טביעות אצבע: | כןמוטמע בלחצן הבית |
רוב המכשירים שלנו מופעים פה באתר!
לא מצאתם מכשיר שאתם רוצים? יש לנו עוד המון מכשירים מכל הסוגים.
אתם מוזמנים לצור עמנו קשר לגבי מכשיר שלא ראיתם פה באתר.