- מכשירים סלולרים
- OnePlus
OnePlus 6
מפרט מכשיר
כללי | General: | |
---|---|
סטטוס: | הושק |
הוכרז: | מאי 2018 |
דגם: | וואן-פלוס 6, OnePlus 6 |
רשתות | Networks: | |
---|---|
2G: |
|
3G: |
|
4G: |
|
SIM: | Nano-Sim עם אפשרות לסים כפול |
תצוגה | Display: | |
---|---|
גודל: | 6.28 אינץ' |
רזולוציה: | 2280 x 1080 |
סוג: | AMOLED |
Multitouch: | כן |
תכונות נוספות: |
|
חומרה | Hardware: | |
---|---|
שבב: | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
מעבד: | Octa-core 4x2.7GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver |
מעבד גרפי: | Adreno 630 |
זיכרון ואחסון | Memory & Storage: | |
---|---|
זיכרון עבודה: | 6 GB |
זיכרון עבודה (דגם נוסף): | 8 GB |
זיכרון פנימי: |
|
חריץ הרחבה: | לא |
תוכנה | Software: | |
---|---|
מערכת הפעלה: | Google Android |
גרסה: | Android 8.1 Oreo |
תכונות נוספות: | ממשק Oxygen OS |
צילום | Camera: | |
---|---|
ראשית: | כן20 מגה-פיקסל + 16 מגה-פיקסל, f/1.7 + f/1.7 |
משנית: | כן16 מגה-פיקסל, f/2.0 |
צילום וידאו: | כן2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps |
פלאש: | כןLED גוון כפול |
תכונות נוספות: | מייצב תמונה OIS בחיישן הראשי, מיקוד מהיר, צילום פנורמה, וידאו בהילוך איטי, מיקוד בלחיצה |
קישוריות | Connectivty: | |
---|---|
USB: | כן2.0, Type-C 1.0 |
Bluetooth: | כן5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Wi-Fi: | כןWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
NFC: | כן |
GPS: | כן |
אינפרא-אדום: | לא |
מולטימדיה | Multimedia: | |
---|---|
יציאת אוזניות: | כן |
רמקול: | כןרמקול סטריאופוני |
DLNA: | כן |
יציאת טלוויזיה: | לא |
רדיו FM: | לא |
סוללה | Battery: | |
---|---|
הספק: | 3300 mAh |
סוג: | Lithium Ion (Li-Ion) |
טעינה אלחוטית: | לא |
מבנה | Body: | |
---|---|
מידות: | 7.8 mm x 75.4 mm x 155.7 mm |
משקל: | 177 גרם |
חיישן טביעות אצבע: | כןממוקם בגב המכשיר |
מאפיינים נוספים: | חסין למים ואבק בתקן IP54, מגרעת בחלקו העליון |
רוב המכשירים שלנו מופעים פה באתר!
לא מצאתם מכשיר שאתם רוצים? יש לנו עוד המון מכשירים מכל הסוגים.
אתם מוזמנים לצור עמנו קשר לגבי מכשיר שלא ראיתם פה באתר.